EAN: 4242006311940
Sin stock
Precio 822,01 €
Categoría del producto | Congelador inferior |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma puerta abierta, Interruptor supercongelación |
Tipo de construcción | Integrable |
¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | Si |
Panelado de puerta | No posible |
Intensidad corriente eléctrica | 10 |
Tensión | 220-240 V |
Voltaje mínimo | 220 |
Voltaje máximo | 240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Frecuencia mínima | 50 |
Frecuencia máxima | 50 |
Número de compresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230.0 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
Altura del producto | 1772 mm |
Anchura del producto | 541 mm |
Fondo del producto | 548 mm |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | No |
Altura del producto embalado | 1840 mm |
Anchura del producto embalado | 610 mm |
Fondo del producto embalado | 640 mm |
Altura mínima del hueco | 1775 mm |
Altura máxima del hueco | 1775 mm |
Anchura mínima del nicho | 560 mm |
Anchura máxima del nicho | 560 mm |
Fondo del hueco | 550 mm |
Peso neto | 50.5 kg |
Peso bruto | 55.4 kg |
Tipo de producto | 2 puertas |
Máxima calificación en estrellas | 0 |
Tipo de descongelación (4-Star) (EU2017/1369) | Manual |
Temperatura recomendada (4-Star) (EU2017/1369) | -18 °C |
Volumen de compartimento (4-Star) (EU2017/1369) | 84.0 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369) | 84 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369) | 183 l |
Volumen total del producto (EU 2017/1369) | 267 l |
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | E |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 229 kWh/a |
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 100 |
Función de congelación rápida (EU 2017/1369) | Si |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) (EU2017/1369) | 4.2 kg/24h |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 183.0 l |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) (EU2017/1369) | Automático |
Temperatura recomendada (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 4 °C |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | E |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
Lista de compartimentos | 4 star, Fresh food |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 35 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | B |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" (EU 2017/1369) | No |
Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1562265 |
Solo vinoteca | No |
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado (EU 2017/1369) | Si |
Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | E |
Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | LED |
Ranura de tarjeta SIM disponible | No |
Tipo de acceso remoto | No, only direct access |
Posibilidad de actualización remota | No |
Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | No |
¿Hay alguna cámara en el electrodoméstico? | No |
Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Sin señal |
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 3 |
Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
Material de los estantes | Cristal de seguridad |
Sección del congelador del proceso de descongelación | Manual |
Sección de termómetro del frigorífico | Ninguno |
Interruptor de refrigeración rápida | No |
Sección de termómetro del congelador | Nada |
Función de congelación rápida | Si |
Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
Congelador con temperatura regulable | No |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | Si |
Ventilador interior de sección de frigorífico | No |
Temperatura regulable | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje deslizante |
Número de cajones de congelación | 3 |
Luz interior | Si |
Número de paneles para congelación | 0 |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Fabricación de hielo automática mecánica | No |
Estantes para botellas | No |
Puerta bloqueable | No |
Número de estantes en el compartimento frigorífico | 4 |
Recogida en tienda
Entrega realizada en nuestra tienda
Servicio de instalación
Con nuestro servicio instalación le ofrecemos la posibilidad de entrega de sus electrodomésticos en su domicilio y con la instalación hecha por los mejores profesionales.
**No todos nuestros electrodomésticos tienen disponible esta opción, ni se realiza igual para todos.
Personal cualificado
Todos nuestros servicios de instalación están realizados por personal cualificado.