EAN: 4242006304201
Sin stock
Precio 605,00 €
| Tipo de construcción | Independiente |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | No |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Control e indicadores | LCD, Pulsador |
| Encimera extraíble | No |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Tipo de carga | Frontal |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Color principal del producto | Blanco |
| Color básico de producto | Blanco |
| Potencia de conexión | 2300 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 TPU00040 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 160.0 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Altura de la encimera extraíble | -2 mm |
| Patas regulables | Sí |
| Altura del producto | 848 mm |
| Altura del producto embalado | 860 mm |
| Ajuste máximo de las patas | 12 mm |
| Anchura del producto | 598 mm |
| Fondo del producto | 546 mm |
| Fondo del producto embalado | 640 mm |
| Anchura del producto embalado | 640 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 956 mm |
| Peso neto | 67.7 kg |
| Peso bruto | 68.8 kg |
| Ruedas | No |
| Diseñado para la emisión de iones de plata (EU 2017/1369) | No |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | C |
| Índice de eficiencia energética del ciclo de lavado (EU 2017/1369) | 67.9 |
| Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 0.617 kWh/ciclo |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 35 °C |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 23 °C |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 42 °C |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 52 % |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 56 % |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 52 % |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 72 dB(A) re 1 pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | A |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | 3.80 W |
| Consumo de energía en modo de espera en red (EU 2017/1369) | 0.00 W |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.50 W |
| Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369) | 0.12 W |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1056557 |
| Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369) | 8.0 kg |
| Efectividad de aclarado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 gramos por kilogramo |
| Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 1200 rpm |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 1200 rpm |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 1179 rpm |
| Índice de eficiencia de lavado programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369) | 2:44 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 2:17 |
| Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 3:26 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 47 l/ciclo |
| Porcentaje medio de humedad en la carga después del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 53.4 |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 62 kWh/100 ciclos |
| Funciones adicionales | Programa demo |
| Programa automático | No |
| Idiomas disponibles en el display | Español, Portugués |
| Control de equilibrio | Sí |
| Opción de lavado en frío | No |
| Detección del grado de suciedad | No |
| Control de espuma | Si |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Indicación de fase del programa | Display LED |
| Programas | Progr. Delicado, Progr. Lana, Progr. Ropa blanc/tejidos resistentes, Progr Prend de tej muy delicad |
| Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
| Omitir centrifugado | Si |
| Opciones de control separado de temperatura | Por niveles |
| Medición del peso | Si |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
| Ranura de tarjeta SIM disponible | No |
| Tipo de acceso remoto | No, only direct access |
| Posibilidad de actualización remota | No |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | No |
| Posibilidad de control por voz | No |
| Aclarado extra | No |
| Función anti-arrugas | Protec antiarr al fin de prog |
| Apertura de puerta | Asa |
| Material de la cuba | Plástico |
| Volumen del tambor | 55 l |
| Material del tambor | Metallic |
| Toma de agua caliente y fría | No |
| Actualizacion de Software | No |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opción de retardo de parada o inicio | Detener |
| Tiempo de retardo máximo de parada | 24 h |
| Luz interior | No |
| Tipo de sistema de protección de agua | Protección múltiple de agua |
Recogida en tienda
Entrega realizada en nuestra tienda
Servicio de instalación
Con nuestro servicio instalación le ofrecemos la posibilidad de entrega de sus electrodomésticos en su domicilio y con la instalación hecha por los mejores profesionales.
**No todos nuestros electrodomésticos tienen disponible esta opción, ni se realiza igual para todos.
Personal cualificado
Todos nuestros servicios de instalación están realizados por personal cualificado.